累計(jì)充值元寶 | 可得獎(jiǎng)勵(lì) |
50 | 一階護(hù)甲強(qiáng)化石*1+一階神兵強(qiáng)化石*1 |
100 | 二階護(hù)甲強(qiáng)化石*1+兄弟酒*5 |
200 | 二階神兵強(qiáng)化石*1+兄弟酒*12 |
500 | 二階護(hù)甲強(qiáng)化石*2+二階神兵強(qiáng)化石*3+兄弟酒*28 |
1000 | 二階護(hù)甲強(qiáng)化石*2+二階神兵強(qiáng)化石*2+魂玉之魄*1 |
2000 | 二階護(hù)甲強(qiáng)化石*4+二階神兵強(qiáng)化石*4+魂玉之魄*1+仙靈禮盒*5 |
5000 | 二階護(hù)甲強(qiáng)化石*16+二階神兵強(qiáng)化石*16+魂玉之魄*2+仙靈禮盒*17 |
10000 | 二階護(hù)甲強(qiáng)化石*21+二階神兵強(qiáng)化石*21+魂玉之魄*5+仙靈禮盒*28 |
日期 | 累積在線時(shí)間 | 可得獎(jiǎng)勵(lì) |
3月27日至3月29日 | 5分鐘 | 經(jīng)驗(yàn)卡(藍(lán))*1 |
60分鐘 | 經(jīng)驗(yàn)卡(藍(lán))*2+幽冥之火*2 | |
180分鐘 | 降魔之劍(妖魔)*2 |
裝備強(qiáng)化等級(jí) | 目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)物品 |
7 | 二階護(hù)甲強(qiáng)化石*2+二階神兵強(qiáng)化石*2 |
8 | 二階護(hù)甲強(qiáng)化石*8+二階神兵強(qiáng)化石*8 |
9 | 二階護(hù)甲強(qiáng)化石*20+二階神兵強(qiáng)化石*20 |
10 | 三階護(hù)甲強(qiáng)化石*18+三階神兵強(qiáng)化石*18 |
11 | 仙靈禮盒*12+四階神兵強(qiáng)化石*3+四階護(hù)甲強(qiáng)化石*3+二階溫養(yǎng)保護(hù)符*2 |
12 | 仙靈禮盒*23+五階神兵強(qiáng)化石*1+五階護(hù)甲強(qiáng)化石*2+三階溫養(yǎng)保護(hù)符*1 |
13 | +12強(qiáng)化保護(hù)符*1+五階神兵強(qiáng)化石*2+五階護(hù)甲強(qiáng)化石*1+三階溫養(yǎng)保護(hù)符*2 |
14 | +13強(qiáng)化保護(hù)符*1+五階神兵強(qiáng)化石*3+五階護(hù)甲強(qiáng)化石*3+三階溫養(yǎng)保護(hù)符*3 |
15 | +14強(qiáng)化保護(hù)符*1+五階神兵強(qiáng)化石*6+五階護(hù)甲強(qiáng)化石*6+四階溫養(yǎng)保護(hù)符*1 |
元神強(qiáng)化等級(jí) | 目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容 |
強(qiáng)化等級(jí)全部5 | 99朵玫瑰*1+天元丹*8 |
強(qiáng)化等級(jí)全部6 | 99朵玫瑰*3+天元丹*15 |
強(qiáng)化等級(jí)全部7 | 陳年兄弟酒*8+99朵玫瑰*8+天元丹*32 |
強(qiáng)化等級(jí)全部8 | 陳年兄弟酒*10+99朵玫瑰*8+天元丹*56+神佑符*1 |
強(qiáng)化等級(jí)全部9 | 999朵玫瑰*4+神佑符*3+天元丹*80+新春福袋(大)*3 |
強(qiáng)化等級(jí)全部10 | +12強(qiáng)化保護(hù)符*1+999朵玫瑰*10+五階神兵強(qiáng)化石*25+五階護(hù)甲強(qiáng)化石*25 |
翅膀進(jìn)階 | 目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容 |
4 | 星隕之羽*5+二階奇異果*1 |
5 | 星隕之羽*12+二階奇異果*2 |
6 | 星隕之羽*16+二階奇異果*2+神佑符*1 |
7 | 星隕之羽*32+二階奇異果*6+神佑符*2 |
8 | 星隕之羽*78+三階奇異果*5+神佑符*2 |
9 | 星隕之羽*100+三階溫養(yǎng)保護(hù)符*3+神佑符*3 |
10 | +12強(qiáng)化保護(hù)符*1+三階溫養(yǎng)保護(hù)符*5+神佑符*5 |
相關(guān)內(nèi)容